Le partite di oggi Europei 2024
Tutte le partite di oggi Europei 2024 più le migliori quote scommesse, orari di tutti i gironi, pronostici, notizie, statistiche e classifiche.
Come ben sappiamo, la nazionale campione in carica è l’Italia. Incrociamo le dita per un’altra estate magica, un’estate italiana. Fino ad ora solo la Spagna è riuscita a difendere un titolo europeo, e sono riusciti persino a vincere un Mondiale tra due vittorie europee.
Il 15 giugno alle 21, l’Italia entra nel torneo quando incontra l’Albania a Dortmund. Una vittoria è probabilmente necessaria dato che ci sono avversari più difficili in attesa, la Spagna il 20 giugno e la Croazia il 24 giugno.
Le partite dell’Italia all’Europeo 2024
La prima partita dell’Italia è sabato il 15 giugno alle 21:00, Italia – Albania (Dortmund)
Il 20 giugno alle 21:00, Italia – Spagna (Geisenkirchen)
Il 24 giugno alle 21:00, Italia – Croazia (Lipsia)
Partite di oggi Europei
Tutte le partite degli Europei 2024 si trovano su partitedioggi.com/europei-2024, con tutte le notizie, i calendari, le classifiche, le statistiche, le quote scommesse, tutto in diretta!
Europei 2024 gironi
I gironi degli Europei 2024
Gruppo A | Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera |
Gruppo B | Spagna, Croazia, Italia, Albania |
Gruppo C | Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra |
Gruppo D | Polonia, Paesi Bassi, Austria, Francia |
Gruppo E | Belgio, Slovacchia, Romania, Ucraina |
Gruppo F | Turchia, Georgia, Portogallo, Cechia |
Le città degli Europei 2024
Gli Europei 2024 si giocheranno in queste dieci città tedesche
Città | Stadio | |
Berlino | Olympiastadion Berlin 71 000 posti | |
Colonia | Cologne Stadium 49 827 posti | |
Dortmund | BVB Stadion Dortmund 65 849 posti | |
Düsseldorf | Düsseldorf Arena 51 031 posti | |
Francoforte | Frankfurt Arena 54 697 posti | |
Gelsenkirchen | Arena AufSchalke 54 740 posti | |
Amburgo | Volksparkstadion 52 245 posti | |
Lipsia | Leipzig Stadium 42 959 posti | |
Monaco | Allianz Arena 70 076 posti | |
Stoccarda | Stuttgart Arena 54 906 posti |
Europei 2024 dove si gioca
Ecco l’elenco di tutte le partite degli Europei con informazioni su città, stadi e orari in cui si svolgono le partite.
Berlino
15/6 | Spagna – Croazia 3-0 | 18:00 | – |
21/6 | Polonia – Austria 1-3 | 18:00 | – |
25/6 | Paessi Bassi – Austria 2-3 | 18:00 | – |
29/6 | Ottavi di finale 2-0 | 18:00 | – |
6/7 | Quarti di finale | 21:00 | |
14/7 | Finale | 21:00 |
Colonia
15/6 | Ungheria – Svizzera 1-3 | 15:00 | – |
19/6 | Scozia – Svizzera 1-1 | 21:00 | – |
22/6 | Belgio – Romania 2-0 | 21:00 | – |
25/6 | Inghilterra – Slovenia 0-0 | 21:00 | – |
30/6 | Ottavi di finale 4-1 | 21:00 | – |
Dortmund
15/6 | Italia – Albania 2-1 | 21:00 | – |
18/6 | Turchia – Georgia 3-1 | 18:00 | – |
22/6 | Turchia – Portogallo 0-3 | 18:00 | – |
25/6 | Francia – Polonia 1-1 | 18:00 | – |
29/6 | Ottavi di finale 2-0 | 21:00 | – |
10/7 | Semifinale | 21:00 |
Düsseldorf
17/6 | Austria – Francia 0-1 | 21:00 | – |
21/6 | Slovacchia – Ucraina 1-2 | 15:00 | – |
24/6 | Albania – Spagna 0-1 | 21:00 | – |
1/7 | Ottavi di finale 1-0 | 18:00 | – |
6/7 | Quarti di finale | 18:00 |
Francoforte
17/6 | Belgio – Slovacchia 0-1 | 18:00 | – |
20/6 | Danimarca – Inghilterra 1-1 | 18:00 | – |
23/6 | Svizzera – Germania 1-1 | 21:00 | – |
26/6 | Slovacchia – Romania 1-1 | 18:00 | – |
1/7 | Ottavi di finale 0-0 (3-0 dtr) | 21:00 | – |
Gelsenkirchen
16/6 | Serbia – Inghilterra 0-1 | 21:00 | – |
20/6 | Spagna – Italia 1-0 | 21:00 | – |
26/6 | Georgia – Portogallo 2-0 | 21:00 | – |
30/6 | Ottavi di finale 2-1 | 18:00 | – |
Amburgo
16/6 | Polonia – Paesi Bassi 1-2 | 15:00 | – |
19/6 | Croazia – Albania 2-2 | 15:00 | – |
22/6 | Georgia – Cechia 1-1 | 15:00 | – |
26/6 | Cechia – Turchia 1-2 | 21:00 | – |
5/7 | Quarti di finale | 21:00 |
Lipsia
18/6 | Portogallo – Cechia 2-1 | 21:00 | – |
21/6 | Paesi Bassi – Francia 0-0 | 21:00 | – |
24/6 | Croazia – Italia 1-1 | 21:00 | – |
2/7 | Ottavi di finale | 21:00 |
Monaco
14/6 | Germania – Scozia 5-1 | 21:00 | – |
17/6 | Romania – Ucraina 3-0 | 15:00 | – |
20/6 | Slovenia – Serbia 1-1 | 15:00 | – |
25/6 | Danimarca – Serbia 0-0 | 21:00 | – |
2/7 | Ottavi di finale | 18:00 | – |
9/7 | Semifinale | 21:00 |
Stoccarda
16/6 | Slovenia – Danimarca 1-1 | 18:00 | – |
19/6 | Germania – Ungheria 2-0 | 18:00 | – |
23/6 | Scozia – Ungheria 0-1 | 21:00 | – |
26/6 | Ucraina – Belgio 0-0 | 18:00 | – |
5/7 | Quarti di finale | 18:00 |
Albo d’oro Europei
Ecco l’elenco completo dei vincitori degli Europei.
Anno | Vincitore | Finalista | Risultato | Sede della finale | Spettatori |
1960 | Unione Sovietica | Jugoslavia | 2-1 (dts) | Parigi – Parco dei principi | 17 966 |
1964 | Spagna | Unione Sovietica | 2-1 | Madrid – Santiago Bernabéu | 79 115 |
1968 | Italia | Jugoslavia | 1-1 (dts) 2-0 (rip) | Roma – Stadio Olimpico | 32 886 |
1972 | Germania Ovest | Unione Sovietica | 3-0 | Bruxelles – Heysel | 43 066 |
1976 | Cecoslovacchia | Germania Ovest | 2-2 (dts) (5-3 (dtr) | Belgrado – Stadio Stella Rossa Belgrado | 30 790 |
1980 | Germania Ovest | Belgio | 2-1 | Roma – Stadio Olimpico | 47 860 |
1984 | Francia | Spagna | 2-0 | Parigi – Parco dei principi | 47 368 |
1988 | Paesi Bassi | Unione Sovietica | 2-1 (gg) | Monaco – Olympiastadion | 62 770 |
1992 | Danimarca | Germania | 1-0 | Göteborg – Ullevi | 37 800 |
1996 | Germania | Republica Ceca | 1-0 | Londra – Stadio di Wembley | 73 611 |
2000 | Francia | Italia | 2-1 (gg) | Rotterdam – de Kuip | 50 000 |
2004 | Grecia | Portogallo | 1-0 | Lisbona – Estádio da Luz | 62 865 |
2008 | Spagna | Germania | 1-0 | Vienna – Ernst Happel Stadion | 51 428 |
2012 | Spagna | Italia | 4-0 | Kiev – Stadio Olimpico di Kiev | 63 170 |
2016 | Portogallo | Francia | 1-0 (dts) | Saint-Denis – Stade de France | 75 868 |
2020 | Italia | Inghilterra | 1-1 (dts) 3-2 (dtr) | Londra – Stadio di Wembley | 67 173 |
2024 | Berlino – Olympiastadion |
I convocati per UEFA EURO 2024
I convocati dell’Italia per UEFA EURO 2024
Ecco i 26 giocatori convocati dell’Italia per EURO 2024 in Germania.
Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma)
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma)
Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio)