La partite di oggi Champions League
Tutte le partite della Champions League più le migliori quote scommesse, pronostici, notizie, risultati e statistiche.
Pochissime cose battono una serata di Champions League, che si tratti di un martedì o di un mercoledì. Purtroppo, spesso si trovano grandi partite che si sovrappongono e ci si augura che il calendario fosse più distribuito durante la settimana. Comunque, qui su Partite di oggi Champions League trovi sempre il calendario completo di tutte le partite della Champions League, così puoi facilmente tenere traccia di chi gioca e non ti perdi nessun incontro! Naturalmente, offriamo anche le migliori quote dai principali bookmaker italiani. Tutto aggiornato in tempo reale, così puoi anche scommettere durante le partite
[wptb id=2015]Albo d’oro della Champions League
Ecco l’elenco completo dei vincitori della Champions League, nota anche come Coppa dei Campioni fino al 1992. Troverai qui tutte le squadre che hanno trionfato dal primo torneo nel 1956 fino ad oggi. Scopri i finalisti, i risultati delle partite epiche e gli stadi dove si sono svolte queste memorabili finali!
Albo d’oro
Stagione | Vincitore | Finalista | Risultato | Sede della finale | Spettatori |
1955-1956 | Real Madrid | Stade Reims | 4-3 | Parigi – Parco dei Principi | 38 239 |
1956-1957 | Real Madrid | Fiorentina | 2-0 | Madrid – Stadio Santiago Bernabéu | 124 000 |
1957-1958 | Real Madrid | Milan | 3-2 (dts) | Bruxelles – Heysel | 67 000 |
1958-1959 | Real Madrid | Stade Reims | 2-0 | Stoccarda – Neckarstadion | 72 000 |
1959-1960 | Real Madrid | Eintracht Francoforte | 7-3 | Glasgow – Hampden Park | 127 621 |
1960-1961 | Benfica | Barcellona | 3-2 | Berna – Wankdorfstadion | 26 732 |
1961-1962 | Benfica | Real Madrid | 5-3 | Amsterdam – Olympisch Stadion | 61 257 |
1962-1963 | Milan | Benfica | 2-1 | Londra – Wembley Stadium | 45 715 |
1963-1964 | Inter | Real Madrid | 3-1 | Vienna – Prater Stadion | 71 333 |
1964-1965 | Inter | Benfica | 1-0 | Milano – San Siro | 89 000 |
1965-1966 | Real Madrid | Partizan | 2-1 | Bruxelles – Heysel | 46 745 |
1966-1967 | Celtic | Inter | 2-1 | Lisbona – Stadio nazionale di Jamor | 45 000 |
1967-1968 | Manchester United | Benfica | 4-1 (dts) | Londra – Wembley Stadium | 92 225 |
1968-1969 | Milan | Ajax | 4-1 | Madrid – Stadio Santiago Bernabéu | 31 782 |
1969-1970 | Feyenoord | Celtic | 2-1 (dts) | Milano – San Siro | 53 187 |
1970-1971 | Ajax | Panathinaikos | 2-0 | Londra – Wembley Stadium | 83 179 |
1971-1972 | Ajax | Inter | 2-0 | Rotterdam – Stadion Feijenoord | 61 354 |
1972-1973 | Ajax | Juventus | 1-0 | Belgrado – Stadio Rajko Mitić | 89 484 |
1973-1974 | Bayern Monaco | Atlético Madrid | 1-1 (dts) 4-0 (rep) | Bruxelles – Heysel | 48 722 23 283 |
1974-1975 | Bayern Monaco | Leeds Utd | 2-0 | Parigi – Parco dei Principi | 48 374 |
1975-1976 | Bayern Monaco | Saint-Étienne | 1-0 | Glasgow – Hampden Park | 54 864 |
1976-1977 | Liverpool | Borussia M’gladbach | 3-1 | Roma – Stadio Olimpico | 52 078 |
1977-1978 | Liverpool | Club Bruges | 1-0 | Londra – Wembley Stadium | 92 500 |
1978-1979 | Nottingham Forest | Malmö FF | 1-0 | Monaco di Baviera – Olympiastadion | 57 500 |
1979-1980 | Nottingham Forest | Amburgo | 1-0 | Madrid – Stadio Santiago Bernabéu | 51 000 |
1980-1981 | Liverpool | Real Madrid | 1-0 | Parigi – Parco dei Principi | 48 360 |
1981-1982 | Aston Villa | Bayern Monaco | 1-0 | Rotterdam – Stadion Feijenoord | 46 000 |
1982-1983 | Amburgo | Juventus | 1-0 | Atene – Stadio olimpico Spyros Louīs | 73 500 |
1983-1984 | Liverpool | Roma | 1-1 (dts) (2-0 dtr) | Roma – Stadio Olimpico | 69 693 |
1984-1985 | Juventus | Liverpool | 1-0 | Bruxelles – Heysel | 58 000 |
1985-1986 | Steaua Bucarest | Barcellona | 0-0 (dts) (2-0 dtr) | Siviglia – Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán | 70 000 |
1986-1987 | Porto | Bayern Monaco | 2-1 | Vienna – Prater Stadion | 57 500 |
1987-1988 | PSV | Benfica | 0-0 (dts) (5-3 dtr) | Stoccarda – Neckarstadion | 68 000 |
1988-1989 | Milan | Steaua Bucarest | 4-0 | Barcellona – Camp Nou | 97 000 |
1989-1990 | Milan | Benfica | 1-0 | Vienna – Prater Stadion | 57 500 |
1990-1991 | Stella Rossa | Olympique Marsiglia | 0-0 (dts) (5-3 dtr) | Bari – Stadio San Nicola | 56 000 |
1991-1992 | Barcellona | Sampdoria | 1-0 (dts) | Londra – Wembley Stadium | 70 827 |
1992-1993 | Olympique Marsiglia | Milan | 1-0 | Monaco di Baviera – Olympiastadion | 64 400 |
1993-1994 | Milan | Barcelona | 4-0 | Atene – Stadio olimpico Spyros Louīs | 70 000 |
1994-1995 | Ajax | Milan | 1-0 | Vienna – Ernst Happel Stadion | 49 730 |
1995-1996 | Juventus | Ajax | 1-1 (dts) (4-2 dtr) | Roma – Stadio Olimpico | 70 000 |
1996-1997 | Borussia Dortmund | Juventus | 3-1 | Monaco di Baviera – Olympiastadion | 59 000 |
1997-1998 | Real Madrid | Juventus | 1-0 | Amsterdam – Amsterdam ArenA | 48 500 |
1998-1999 | Manchester United | Bayern Monaco | 2-1 | Barcellona – Camp Nou | 90 245 |
1999-2000 | Real Madrid | Valencia | 3-0 | Saint-Denis – Stade de Franc | 80 000 |
2000-2001 | Bayern Monaco | Valencia | 1-1 (dts) (5-4 dtr) | Milano – Stadio Giuseppe Meazza | 79 000 |
2001-2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 | Glasgow – Hampden Park | 50 499 |
2002-2003 | Milan | Juventus | 0-0 (dts) (3-2 dtr) | Manchester – Old Trafford | 62 315 |
2003-2004 | Porto | Monaco | 3-0 | Gelsenkirchen – Veltins-Arena | 53 053 |
2004-2005 | Liverpool | Milan | 3-3 (dts) (3-2 dtr) | Istanbul – Stadio olimpico Atatürk | 69 600 |
2005-2006 | Barcellona | Arsenal | 2-1 | Saint-Denis – Stade de France | 79 610 |
2006-2007 | Milan | Liverpool | 2-1 | Atene – Stadio olimpico Spyros Louīs | 63 800 |
2007-2008 | Manchester United | Chelsea | 1-1 (dts) (6-5 dtr) | Mosca – Stadio Lužniki | 67 310 |
2008-2009 | Barcellona | Manchester United | 2-0 | Roma – Stadio Olimpico | 62 467 |
2009-2010 | Inter | Bayern Monaco | 2-0 | Madrid – Stadio Santiago Bernabéu | 73 490 |
2010-2011 | Barcellona | Manchester United | 3-1 | Londra – Wembley Stadium | 87 695 |
2011-2012 | Chelsea | Bayern Monaco | 1-1 (dts) (4-3 dtr) | Monaco di Braviera – Allianz Arena | 62 500 |
2012-2013 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | 2-1 | Londra – Wembley Stadium | 86 298 |
2013-2014 | Real Madrid | Atlético Madrid | 4-1 (dts) | Lisbona – Estádio da Luz | 60 976 |
2014-2015 | Barcellona | Juventus | 3-1 | Berlino – Olympiastadion | 70 442 |
2015-2016 | Real Madrid | Atlético Madrid | 1-1 (dts) (5-3 dtr) | Milano – Stadio Giuseppe Meazza | 71 942 |
2016-2017 | Real Madrid | Juventus | 4-1 | Cardiff – Millennium Stadium | 65 842 |
2017-2018 | Real Madrid | Liverpool | 3-1 | Kiev – Stadio Olimpico | 61 561 |
2018-2019 | Liverpool | Tottenham | 2-0 | Madrid – Stadio Wanda Metropolitano | 63 272 |
2019-2020 | Bayern Monaco | Paris Saint-Germain | 1-0 | Lisbona – Estádio da Luz | 0 |
2020-2021 | Chelsea | Manchester City | 1-0 | Porto – Stadio do Dragão | 14 110 |
2021-2022 | Real Madrid | Liverpool | 1-0 | Saint-Denis – Stade de France | 75 000 |
2022-2023 | Manchester City | Inter | 1-0 | Istanbul – Stadio olimpico Atatürk | 71 412 |
2023-2024 | Real Madrid | Borussia Dortmund | 2-0 | Londra – Wembley Stadium | |
2024-2025 | Monaco di Braviera – Allianz Arena |
Come funziona la Champions League
Nella stagione 2024-2025 ci saranno molti cambiamenti nella Champions League, che riguarderanno sia la struttura della fase a gironi sia le date delle partite. Ora, scopriamo insieme quali sono le novità più importanti
Nuovo Format della UEFA Champions League 2024/25: Cosa Cambia?
La UEFA Champions League sta per subire una trasformazione significativa nel formato a partire dalla stagione 2024/25. Ecco le novità principali e cosa significano per i tifosi:
- Nuova Fase a Lega: Dalla stagione 2024/25, 36 squadre parteciperanno nella fase a lega, precedentemente nota come fase a gironi. Questo aumenta di quattro il numero di club partecipanti, permettendo a più squadre di competere contro i migliori club europei.
- Incontri nella Fase a Lega:
- Ogni squadra giocherà 8 partite contro avversari diversi.
- Non ci saranno più incontri di andata e ritorno contro lo stesso avversario.
- Le squadre saranno divise in quattro fasce di seeding; ogni club affronterà due squadre di ogni fascia, una in casa e una in trasferta.
- Vantaggi per i Tifosi:
- Più squadre europee coinvolte sin dalle fasi iniziali.
- Maggiore equilibrio competitivo, con ogni squadra che affronta avversari di livello simile.
- Formato della Fase a Eliminazione:
- Le prime 8 squadre nella lega si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale.
- Le squadre dal 9° al 24° posto si sfideranno nei play-off a eliminazione diretta per accedere agli ultimi 16.
- Assegnazione degli Slot Aggiuntivi:
- Un posto aggiuntivo sarà assegnato al club classificato terzo nel campionato della quinta lega nell’indice UEFA.
- Due posti verranno assegnati alle associazioni con le migliori prestazioni collettive dei loro club nella stagione precedente.
- Calendario delle partite:
- Le partite di Champions League si giocheranno da settembre a gennaio.
- Una settimana esclusiva per la Champions League con partite il martedì, mercoledì e giovedì.
- Impatto su Europa League e Conference League:
- Anche questi tornei subiranno cambiamenti simili nel formato, con l’Europa League e la nuova Conference League che avranno 36 squadre nella fase a lega.
Queste modifiche sono progettate per migliorare l’equilibrio competitivo e aumentare l’engagement dei tifosi, garantendo che ogni partita sia decisiva fino all’ultima giornata della fase a lega. Con questi cambiamenti, la UEFA mira a mantenere il calcio europeo al passo con le esigenze in evoluzione di club, giocatori e tifosi.
Fino al 2023-2024
Il formato della Champions League è cambiato nel corso degli anni. Negli ultimi 20 anni, il torneo ha incluso fasi a gironi, fasi a eliminazione diretta e una finale su campo neutro. Prima delle fasi a gironi ci sono i turni di qualificazione per le squadre che non si sono qualificate direttamente. Mentre in passato solo i vincitori delle diverse leghe partecipavano, ora anche le squadre che finiscono in seconda, terza e persino quarta posizione nelle leghe di calcio più alte (nella classifica UEFA) hanno un posto in Champions League.
I campioni delle leghe meno rinomate devono passare attraverso le qualificazioni e possono giocare fino a sei turni per raggiungere la fase a gironi. Attualmente, partecipano al torneo un totale di 81 club, dal turno di qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Una volta raggiunta la fase a gironi della Champions League, le squadre ricevono 3 punti per una vittoria, 1 punto per un pareggio e 0 punti per una sconfitta. Le prime due squadre di ogni girone avanzano poi alla fase a eliminazione diretta.