Le partite di oggi Bundesliga
Tutte le partite dal campionato Tedesco più le migliori quote scommesse, statistiche, notizie e classifica della Bundesliga.
Partite di oggi Bundesliga
Qui sopra trovi tutte le partite di oggi in Bundesliga, con gli orari e le squadre coinvolte. Trovi anche le quote dei principali bookmaker italiani per queste partite, così puoi confrontare le probabilità e fare le tue scelte. Resta aggiornato con noi per tutti gli ultimi risultati in tempo reale!
Chi ha vinto la Bundesliga?
La Bundesliga è stata fondata come campionato professionistico a girone unico in Germania Ovest solo nel 1963. Dal 1991 ha incluso anche le squadre provenienti dalla defunta Germania Est, distribuendole fra la massima divisione e quella cadetta, ad eccezione di quelle retrocesse. Di seguito trovi l’elenco di tutti i vincitori della Bundesliga, le squadre al secondo e al terzo posto, nonché il capocannoniere di quell’anno.
Edizione | 1º posto | 2º posto | 3º posto | Capocannoniere |
1963-1964 | Colonia | Duisburg | Eintracht Francoforte | Uwe Seeler (Hamburger SV) (30) |
1964-1965 | Werder Brema | Colonia | Borussia Dortmund | Rudolf Brunnenmeier (Monaco 1860) (24) |
1965-1966 | Monaco 1860 | Borussia Dortmund | Bayern Monaco | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) (31) |
1966-1967 | Eintracht Braunschweig | Monaco 1860 | Borussia Dortmund | Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) (28) Gerd Müller (Bayern Monaco) (28) |
1967-1968 | Norimberga | Werder Brema | Borussia M’gladbach | Hannes Löhr (Colonia) (27) |
1968-1969 | Bayern Monaco | Alemannia Aquisgrana | Borussia M’gladbach | Gerd Müller (Bayern Monaco) (30) |
1969-1970 | Borussia M’gladbach | Bayern Monaco | Hertha Berlino | Gerd Müller (Bayern Monaco) (38) |
1970-1971 | Borussia M’gladbach | Bayern Monaco | Hertha Berlino | Lothar Kobluhn (Rot-Weiß Oberhausen) (24) |
1971-1972 | Bayern Monaco | Schalke 04 | Borussia M’gladbach | Gerd Müller (Bayern Monaco) (40) |
1972-1973 | Bayern Monaco | Colonia | Fortuna Düsseldorf | Gerd Müller (Bayern Monaco) (40) |
1973-1974 | Bayern Monaco | Borussia M’gladbach | Fortuna Düsseldorf | Jupp Heynckes (Borussia M’gladbach) (38) Gerd Müller (Bayern Monaco) (38) |
1974-1975 | Borussia M’gladbach | Hertha Berlino | Eintracht Francoforte | Jupp Heynckes (Borussia M’gladbach) (27) |
1975-1976 | Borussia M’gladbach | Amburgo | Bayern Monaco | Klaus Fischer (Schalke 04) (29) |
1976-1977 | Borussia M’gladbach | Schalke 04 | Eintracht Braunschweig | Dieter Müller (Colonia) (34) |
1977-1978 | Colonia | Borussia M’gladbach | Hertha Berlino | Dieter Müller (Colonia) (24) Gerd Müller (Bayern Monaco) (24) |
1978-1979 | Amburgo | Stoccarda | Kaiserslautern | Klaus Allofs (Fortuna Düsseldorf) (22) |
1979-1980 | Bayern Monaco | Amburgo | Kaiserslautern | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Monaco) (26) |
1980-1981 | Bayern Monaco | Amburgo | Stoccarda | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Monaco) (29) |
1981-1982 | Amburgo | Colonia | Bayern Monaco | Horst Hrubesch (Hamburger SV) (27) |
1982-1983 | Amburgo | Werder Brema | Stoccarda | Rudi Völler (Werder Brema) (23) |
1983-1984 | Stoccarda | Amburgo | Borussia M’gladbach | Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Monaco) (26) |
1984-1985 | Bayern Monaco | Werder Brema | Colonia | Klaus Allofs (Colonia) (26) |
1985-1986 | Bayern Monaco | Werder Brema | Bayer Uerdigen | Stefan Kruntz (Bochum) (22) |
1986-1987 | Bayern Monaco | Amburgo | Borussia M’gladbach | Uwe Rahn (Borussia M’gladbach) (24) |
1987-1988 | Werder Brema | Bayern Monaco | Colonia | Jürgen Klinsmann (Stoccarda) (19) |
1988-1989 | Bayern Monaco | Colonia | Werder Brema | Thomas Allofs (Colonia) (17) Roland Wohlfarth (Bayern Monaco) (17) |
1989-1990 | Bayern Monaco | Colonia | Eintracht Francoforte | Jørn Andersen (Eintracht Francoforte) (18) |
1990-1991 | Kaiserslautern | Bayern Monaco | Werder Brema | Roland Wohlfarth (Bayern Monaco) (21) |
1991-1992 | Stoccarda | Borussia Dortmund | Eintracht Francoforte | Fritz Walter (Stoccarda) (22) |
1992-1993 | Werder Brema | Bayern Monaco | Eintracht Francoforte | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) (20) Anthony Yeboah (Eintracht Francoforte) (20) |
1993-1994 | Bayern Monaco | Kaiserslautern | Bayer Leverkusen | Anthony Yeboah (Eintracht Francoforte) (18) Stefan Kuntz (Kaiserslautern) (18) |
1994-1995 | Borussia Dortmund | Werder Brema | Friburgo | Mario Basler (Bayer Leverkusen) (20) Heiko Herrlich (Borussia M’gladbach) (20) |
1995-1996 | Borussia Dortmund | Bayern Monaco | Schalke 04 | Fredi Bobic (Stoccarda) (17) |
1996-1997 | Bayern Monaco | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) (22) |
1997-1998 | Kaiserslautern | Bayern Monaco | Bayer Leverkusen | Ulf Kirsten (Bayer Leverkusen) (22) |
1998-1999 | Bayern Monaco | Bayer Leverkusen | Hertha Berlino | Michael Preetz (Hertha Berlino) (23) |
1999-2000 | Bayern Monaco | Bayer Leverkusen | Amburgo | Martin Max (Monaco 1860) (19) |
2000-2001 | Bayern Monaco | Schalke 04 | Borussia Dortmund | Sergej Barbarez (Amburgo) (22) Ebbe Sand (Schalke 04) (22) |
2001-2002 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern Monaco | Márcio Amoroso (Borussia Dortmund) (18) Martin Max (Monaco 1860) (18) |
2002-2003 | Bayern Monaco | Stoccarda | Borussia Dortmund | Giovane Élber (Bayern Monaco) (21) Thomas Christiansen (Bochum) (21) |
2003-2004 | Werder Brema | Bayern Monaco | Bayer Leverkusen | Aílton (Werder Brema) (28) |
2004-2005 | Bayern Monaco | Schalke 04 | Werder Brema | Marek Mintàl (Norimberga) (24) |
2005-2006 | Bayern Monaco | Werder Brema | Amburgo | Miroslav Klose (Werder Brema) (25) |
2006-2007 | Stoccarda | Schalke 04 | Werder Brema | Theofanis Gekas (Wolfsburg) (28) |
2007-2008 | Bayern Monaco | Werder Brema | Schalke 04 | Luca Toni (Bayern Monaco) (24) |
2008-2009 | Wolfsburg | Bayern Monaco | Stoccarda | Grafite (Wolfsburg) (28) |
2009-2010 | Bayern Monaco | Schalke 04 | Werder Brema | Edin Džeko (Wolfsburg) (22) |
2010-2011 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Bayern Monaco | Mario Gòmez (Bayern Monaco) (28) |
2011-2012 | Borussia Dortmund | Bayern Monaco | Schalke 04 | Klaas-Jan Huntelaar (Schalke 04) (29) |
2012-2013 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Stefan Kießling (Bayer Leverkusen) (25) |
2013-2014 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | Schalke 04 | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) (20) |
2014-2015 | Bayern Monaco | Wolfsburg | Borussia M’gladbach | Alexander Meier (Eintracht Francoforte) (19) |
2015-2016 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) (30) |
2016-2017 | Bayern Monaco | RB Lipsia | Borussia Dortmund | Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) (31) |
2017-2018 | Bayern Monaco | Schalke 04 | Hoffenheim | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) (29) |
2018-2019 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | RB Lipsia | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) (22) |
2019-2020 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | RB Lipsia | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) (34) |
2020-2021 | Bayern Monaco | RB Lipsia | Borussia Dortmund | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) (41) |
2021-2022 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Robert Lewandowski (Borussia Dortmund) (35) |
2022-2023 | Bayern Monaco | Borussia Dortmund | RB Lipsia | Christopher Nkunku (RB Lipsia) (16) Niclas Füllkrug (Werder Brema) (16) |
2023-2024 | Bayer Leverkusen |
Le squadre nella Bundesliga
# | Squadra | Città | Stadio | Fondazione |
1 | Augusta (Augsburg) | Augsburg | WWK Arena | 1907 |
2 | Bayern Monaco | Monaco | Allianz Arena | 1900 |
3 | Bochum | Bochum | Vonovia Ruhrstadion | 1848 |
4 | Borussia Dortmund | Dortmund | Signal Iduna Park | 1909 |
5 | Borussia M’Gladbach | Mönchengladbach | Borussia-Park | 1900 |
6 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | BayArena | 1904 |
7 | Colonia | Colonia | RheinEnergieStadion | 1948 |
8 | Eintracht Francoforte | Francoforte | Deutsche Bank Park | 1899 |
9 | Friburgo | Friburgo | Schwarzwald-Stadion | 1904 |
10 | Heidenheim | Heidenheim | Voith-Arena | 1846 |
11 | Hoffenheim | Sinsheim | PreZero Arena | 1899 |
12 | Magonza (Mainz) | Mainz | Opel Arena | 1905 |
13 | RB Lipsia | Lipsia | Red Bull Arena | 2009 |
14 | Stoccarda | Stoccarda | Mercedes-Benz Arena | 1945 |
15 | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | Merck-Stadion am Böllenfalltor | 1898 |
16 | Union Berlino | Berlino | Stadio An der Alten Försterei | 1966 |
17 | Werder Brema | Brema | Wohninvest Weserstadion | 1899 |
18 | Wolfsburg | Wolfsburg | Volkswagen Arena | 1945 |